A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |






























| Indulás: |
2026-04-29-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
733.50 €/fő (281.393 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-04-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
575.10 €/fő (220.626 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
638.10 €/fő (244.794 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
710.10 €/fő (272.416 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
809.10 €/fő (310.395 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-01-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
823.50 €/fő (315.919 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-06-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
553.50 €/fő (212.339 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
625.50 €/fő (239.961 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
724.50 €/fő (277.940 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
836.10 €/fő (320.753 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 4 éj | ||
|
611.10 €/fő (234.436 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
710.10 €/fő (272.416 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
724.50 €/fő (277.940 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
823.50 €/fő (315.919 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
877.50 €/fő (336.635 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 4 éj | ||
|
566.10 €/fő (217.173 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
580.50 €/fő (222.697 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
679.50 €/fő (260.677 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
733.50 €/fő (281.393 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
832.50 €/fő (319.372 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
508.50 €/fő (195.076 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
607.50 €/fő (233.055 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
665.10 €/fő (255.152 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
760.50 €/fő (291.751 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
832.50 €/fő (319.372 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
553.50 €/fő (212.339 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
611.10 €/fő (234.436 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
710.10 €/fő (272.416 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
886.50 €/fő (340.088 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 4 éj | ||
|
557.10 €/fő (213.720 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
652.50 €/fő (250.319 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
724.50 €/fő (277.940 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
827.10 €/fő (317.300 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
877.50 €/fő (336.635 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 4 éj | ||
|
571.50 €/fő (219.245 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
638.10 €/fő (244.794 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
742.50 €/fő (284.845 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
796.50 €/fő (305.561 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
931.50 €/fő (357.351 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
521.10 €/fő (199.910 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
625.50 €/fő (239.961 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
679.50 €/fő (260.677 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
814.50 €/fő (312.467 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
836.10 €/fő (320.753 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
562.50 €/fő (215.792 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
611.10 €/fő (234.436 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
751.50 €/fő (288.298 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
904.50 €/fő (346.993 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 4 éj | ||
|
553.50 €/fő (212.339 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
688.50 €/fő (264.129 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
710.10 €/fő (272.416 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
841.50 €/fő (322.825 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 4 éj | ||
|
665.10 €/fő (255.152 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
688.50 €/fő (264.129 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
818.10 €/fő (313.848 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
917.10 €/fő (351.827 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
584.10 €/fő (224.078 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
706.50 €/fő (271.035 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
836.10 €/fő (320.753 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-06-01-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
994.50 €/fő (381.520 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
593.10 €/fő (227.531 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
710.10 €/fő (272.416 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
859.50 €/fő (329.730 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
697.50 €/fő (267.582 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
841.50 €/fő (322.825 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-06-01-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
850.50 €/fő (326.277 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
971.10 €/fő (372.543 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 4 éj | ||
|
598.50 €/fő (229.603 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
742.50 €/fő (284.845 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-01-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
755.10 €/fő (289.679 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
877.50 €/fő (336.635 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
913.50 €/fő (350.446 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
557.10 €/fő (213.720 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
688.50 €/fő (264.129 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
724.50 €/fő (277.940 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-10-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
805.50 €/fő (309.014 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-01-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 4 éj | ||
|
739.00 €/fő (283.503 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-01-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
779.00 €/fő (298.848 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-01-tól 2026-06-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
789.00 €/fő (302.684 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-01-tól 2026-06-10-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
869.00 €/fő (333.374 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-01-tól 2026-06-12-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
989.00 €/fő (379.410 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-03-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 4 éj | ||
|
715.00 €/fő (274.295 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-03-tól 2026-06-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
725.00 €/fő (278.132 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-03-tól 2026-06-10-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
805.00 €/fő (308.822 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-03-tól 2026-06-12-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
929.00 €/fő (356.392 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-03-tól 2026-06-14-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1019.00 €/fő (390.919 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 3 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-05-tól 2026-06-08-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 3 éj | ||
|
599.00 €/fő (229.794 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-05-tól 2026-06-10-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
679.00 €/fő (260.485 ft/fő) €/fő, 3 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 4 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-06-05-tól 2026-06-12-ig |
||
| Szobatípus: | 3 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
