A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (repülőjegyet és illetéket is). |






























| Indulás: |
2025-11-29-tól 2025-12-06-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
571.00 €/fő (229.668 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-29-tól 2025-12-06-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
585.00 €/fő (235.299 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-29-tól 2025-12-06-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
789.00 €/fő (317.352 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-29-tól 2025-12-06-ig |
||
| Szobatípus: | Medencére néző suite | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
803.00 €/fő (322.983 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-30-tól 2025-12-07-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
619.00 €/fő (248.974 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-30-tól 2025-12-07-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
696.00 €/fő (279.945 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-30-tól 2025-12-07-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
704.00 €/fő (283.163 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-30-tól 2025-12-07-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
781.00 €/fő (314.134 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-03-tól 2025-12-10-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
562.00 €/fő (226.048 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-03-tól 2025-12-10-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
639.00 €/fő (257.019 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-04-tól 2025-12-11-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
492.00 €/fő (197.892 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-04-tól 2025-12-11-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
569.00 €/fő (228.863 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-05-tól 2025-12-12-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
532.00 €/fő (213.981 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-05-tól 2025-12-12-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
609.00 €/fő (244.952 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-05-tól 2025-12-12-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
724.00 €/fő (291.207 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-05-tól 2025-12-12-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
801.00 €/fő (322.178 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-06-tól 2025-12-13-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
514.00 €/fő (206.741 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-06-tól 2025-12-13-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
591.00 €/fő (237.712 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-07-tól 2025-12-14-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
502.00 €/fő (201.914 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-07-tól 2025-12-14-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
579.00 €/fő (232.885 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-07-tól 2025-12-14-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
624.00 €/fő (250.985 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-07-tól 2025-12-14-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
701.00 €/fő (281.956 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-10-tól 2025-12-17-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
509.00 €/fő (204.730 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-10-tól 2025-12-17-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
586.00 €/fő (235.701 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-11-tól 2025-12-18-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
482.00 €/fő (193.870 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-11-tól 2025-12-18-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
559.00 €/fő (224.841 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-12-tól 2025-12-19-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
521.00 €/fő (209.557 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-12-tól 2025-12-19-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
599.00 €/fő (240.930 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-12-tól 2025-12-19-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
616.00 €/fő (247.768 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-12-tól 2025-12-19-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
694.00 €/fő (279.141 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-13-tól 2025-12-20-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
506.00 €/fő (203.523 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-13-tól 2025-12-20-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
508.00 €/fő (204.328 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-13-tól 2025-12-20-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
585.00 €/fő (235.299 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-13-tól 2025-12-20-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
587.00 €/fő (236.103 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-14-tól 2025-12-21-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
538.00 €/fő (216.394 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-14-tól 2025-12-21-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
610.00 €/fő (245.354 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-14-tól 2025-12-21-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
618.00 €/fő (248.572 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-14-tól 2025-12-21-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
690.00 €/fő (277.532 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-17-tól 2025-12-24-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
608.00 €/fő (244.550 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-17-tól 2025-12-24-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
691.00 €/fő (277.934 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-18-tól 2025-12-25-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
806.00 €/fő (324.189 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-18-tól 2025-12-25-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
890.00 €/fő (357.976 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-19-tól 2025-12-26-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
848.00 €/fő (341.083 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-19-tól 2025-12-26-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
888.00 €/fő (357.171 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-19-tól 2025-12-26-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
932.00 €/fő (374.869 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-19-tól 2025-12-26-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
972.00 €/fő (390.958 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
852.00 €/fő (342.691 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
935.00 €/fő (376.076 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
994.00 €/fő (399.807 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-20-tól 2025-12-27-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1077.00 €/fő (433.191 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
858.00 €/fő (345.105 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
940.00 €/fő (378.087 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1300.00 €/fő (522.886 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-21-tól 2025-12-28-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1382.00 €/fő (555.868 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-22-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
973.00 €/fő (391.360 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-22-tól 2025-12-29-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1054.00 €/fő (423.940 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-31-tól 2026-01-07-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
926.00 €/fő (372.456 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-31-tól 2026-01-07-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1003.00 €/fő (403.427 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-01-tól 2026-01-08-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
671.00 €/fő (269.890 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-01-tól 2026-01-08-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
748.00 €/fő (300.861 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-09-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
900.00 €/fő (361.998 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-02-tól 2026-01-09-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
977.00 €/fő (392.969 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
547.00 €/fő (220.014 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
624.00 €/fő (250.985 ft/fő) €/fő, All inclusive, pozsonyi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
805.00 €/fő (323.787 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-03-tól 2026-01-10-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
882.00 €/fő (354.758 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
707.00 €/fő (284.370 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
779.00 €/fő (313.329 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
784.00 €/fő (315.340 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
856.00 €/fő (344.300 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-05-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
592.00 €/fő (238.114 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-05-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
669.00 €/fő (269.085 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-07-tól 2026-01-14-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
574.00 €/fő (230.874 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-07-tól 2026-01-14-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
651.00 €/fő (261.845 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-08-tól 2026-01-15-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
597.00 €/fő (240.125 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-08-tól 2026-01-15-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
674.00 €/fő (271.096 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
554.00 €/fő (222.830 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
609.00 €/fő (244.952 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
631.00 €/fő (253.801 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
686.00 €/fő (275.923 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-10-tól 2026-01-17-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
537.00 €/fő (215.992 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-10-tól 2026-01-17-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
614.00 €/fő (246.963 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
569.00 €/fő (228.863 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
637.00 €/fő (256.214 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
646.00 €/fő (259.834 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
714.00 €/fő (287.185 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-12-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
564.00 €/fő (226.852 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-12-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
641.00 €/fő (257.823 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-14-tól 2026-01-21-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
571.00 €/fő (229.668 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-14-tól 2026-01-21-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
648.00 €/fő (260.639 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-15-tól 2026-01-22-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
517.00 €/fő (207.948 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-15-tól 2026-01-22-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
594.00 €/fő (238.919 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
576.00 €/fő (231.679 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
619.00 €/fő (248.974 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
653.00 €/fő (262.650 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
696.00 €/fő (279.945 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-17-tól 2026-01-24-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
597.00 €/fő (240.125 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-17-tól 2026-01-24-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
674.00 €/fő (271.096 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
477.00 €/fő (191.859 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
554.00 €/fő (222.830 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
569.00 €/fő (228.863 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | KERTRE NÉZŐ SUITE | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
646.00 €/fő (259.834 ft/fő) €/fő, All inclusive, budapesti indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-19-tól 2026-01-26-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
551.00 €/fő (221.623 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-19-tól 2026-01-26-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
628.00 €/fő (252.594 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-21-tól 2026-01-28-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
551.00 €/fő (221.623 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-21-tól 2026-01-28-ig |
||
| Szobatípus: | Nagyobb junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
628.00 €/fő (252.594 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-22-tól 2026-01-29-ig |
||
| Szobatípus: | Junior-suite szoba | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
517.00 €/fő (207.948 ft/fő) €/fő, All inclusive, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-22-tól 2026-01-29-ig |
||
