A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |





















| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
571.50 €/fő (207.940 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
598.50 €/fő (217.764 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
611.10 €/fő (222.349 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
656.10 €/fő (238.722 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
665.10 €/fő (241.997 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
715.50 €/fő (260.335 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
737.10 €/fő (268.194 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
805.50 €/fő (293.081 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
571.50 €/fő (207.940 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
611.10 €/fő (222.349 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
638.10 €/fő (232.173 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
688.50 €/fő (250.511 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
697.50 €/fő (253.785 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
760.50 €/fő (276.708 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
764.10 €/fő (278.018 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-08-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
845.10 €/fő (307.490 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
589.50 €/fő (214.490 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-15-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
634.50 €/fő (230.863 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
638.10 €/fő (232.173 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
697.50 €/fő (253.785 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
868.50 €/fő (316.004 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
949.50 €/fő (345.476 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
584.10 €/fő (212.525 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
634.50 €/fő (230.863 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
665.10 €/fő (241.997 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
724.50 €/fő (263.609 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
800.10 €/fő (291.116 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
814.50 €/fő (296.356 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
886.50 €/fő (322.553 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
890.10 €/fő (323.863 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
544.50 €/fő (198.116 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
584.10 €/fő (212.525 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
679.50 €/fő (247.236 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
692.10 €/fő (251.821 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
751.50 €/fő (273.433 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
751.50 €/fő (273.433 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
769.50 €/fő (279.983 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-13-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
859.50 €/fő (312.729 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
625.50 €/fő (227.588 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
638.10 €/fő (232.173 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-20-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
679.50 €/fő (247.236 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
683.10 €/fő (248.546 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
715.50 €/fő (260.335 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
755.10 €/fő (274.743 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
791.10 €/fő (287.842 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-15-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
836.10 €/fő (304.215 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
679.50 €/fő (247.236 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-22-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
719.10 €/fő (261.645 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
769.50 €/fő (279.983 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
827.10 €/fő (300.940 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
908.10 €/fő (330.412 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-17-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
989.10 €/fő (359.884 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
769.50 €/fő (279.983 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
809.10 €/fő (294.391 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-24-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
818.10 €/fő (297.666 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
868.50 €/fő (316.004 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
908.10 €/fő (330.412 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-18-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
980.10 €/fő (356.609 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
629.10 €/fő (228.898 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-25-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
670.50 €/fő (243.961 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
724.50 €/fő (263.609 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
782.10 €/fő (284.567 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
863.10 €/fő (314.039 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-20-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
953.10 €/fő (346.785 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
661.50 €/fő (240.687 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-27-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
701.10 €/fő (255.095 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
796.50 €/fő (289.807 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-06-01-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
818.10 €/fő (297.666 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
868.50 €/fő (316.004 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-22-tól 2026-06-01-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
899.10 €/fő (327.138 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
715.50 €/fő (260.335 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
773.10 €/fő (281.292 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
850.50 €/fő (309.454 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-24-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 10 éj | ||
|
931.50 €/fő (338.926 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
665.10 €/fő (241.997 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-06-01-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
688.50 €/fő (250.511 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-05-31-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 6 éj | ||
|
710.10 €/fő (258.370 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-06-01-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
746.10 €/fő (271.468 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
800.10 €/fő (291.116 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
872.10 €/fő (317.314 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-25-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
1021.50 €/fő (371.673 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-01-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
553.50 €/fő (201.391 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-01-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 5 éj | ||
|
593.10 €/fő (215.799 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | Tetőtéri apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
661.50 €/fő (240.687 ft/fő) €/fő, Tetőtéri apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-03-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
719.10 €/fő (261.645 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 11 éj | ||
|
845.10 €/fő (307.490 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-27-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 9 éj | ||
|
868.50 €/fő (316.004 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-07-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
661.50 €/fő (240.687 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás apartman, Ellátás nélkül, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-31-tól 2026-06-05-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás apartman | ||
