A csomagár minden kötelező költséget tartalmaz (szállást, repülőjegyet és illetéket is). |






























| Indulás: |
2025-11-10-tól 2025-11-17-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1231.65 €/fő (475.725 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-11-tól 2025-11-18-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1197.65 €/fő (462.592 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-12-tól 2025-11-19-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1410.15 €/fő (544.670 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-13-tól 2025-11-20-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1262.25 €/fő (487.544 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-14-tól 2025-11-21-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1350.65 €/fő (521.689 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-16-tól 2025-11-23-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1313.25 €/fő (507.243 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-17-tól 2025-11-24-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1138.15 €/fő (439.610 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-18-tól 2025-11-25-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1087.15 €/fő (419.912 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-19-tól 2025-11-26-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1044.65 €/fő (403.496 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-20-tól 2025-11-27-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
930.75 €/fő (359.502 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-21-tól 2025-11-28-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
908.65 €/fő (350.966 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-23-tól 2025-11-30-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1053.15 €/fő (406.779 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-24-tól 2025-12-01-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
862.75 €/fő (333.237 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-25-tól 2025-12-02-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
832.15 €/fő (321.418 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-26-tól 2025-12-03-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
738.65 €/fő (285.304 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-27-tól 2025-12-04-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
837.25 €/fő (323.388 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-28-tól 2025-12-05-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
976.65 €/fő (377.231 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-11-30-tól 2025-12-07-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
772.65 €/fő (298.436 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-01-tól 2025-12-08-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
845.10 €/fő (326.420 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-02-tól 2025-12-09-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
751.50 €/fő (290.267 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-02-tól 2025-12-09-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
800.10 €/fő (309.039 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-03-tól 2025-12-10-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
715.50 €/fő (276.362 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-03-tól 2025-12-10-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
764.10 €/fő (295.134 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-04-tól 2025-12-11-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
746.10 €/fő (288.181 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-04-tól 2025-12-11-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
796.50 €/fő (307.648 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-05-tól 2025-12-12-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
755.10 €/fő (291.657 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-05-tól 2025-12-12-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
805.50 €/fő (311.124 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-07-tól 2025-12-14-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
733.50 €/fő (283.314 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-07-tól 2025-12-14-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
782.10 €/fő (302.086 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-08-tól 2025-12-15-ig |
||
| Szobatípus: | Comfort studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
755.10 €/fő (291.657 ft/fő) €/fő, Comfort studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-08-tól 2025-12-15-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
805.50 €/fő (311.124 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-09-tól 2025-12-16-ig |
||
| Szobatípus: | Comfort studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
733.50 €/fő (283.314 ft/fő) €/fő, Comfort studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-09-tól 2025-12-16-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
782.10 €/fő (302.086 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-10-tól 2025-12-17-ig |
||
| Szobatípus: | Comfort studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
728.10 €/fő (281.229 ft/fő) €/fő, Comfort studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-10-tól 2025-12-17-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
778.50 €/fő (300.696 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-11-tól 2025-12-18-ig |
||
| Szobatípus: | Comfort studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
737.10 €/fő (284.705 ft/fő) €/fő, Comfort studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-11-tól 2025-12-18-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
787.50 €/fő (304.172 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-12-tól 2025-12-19-ig |
||
| Szobatípus: | Comfort studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
791.10 €/fő (305.562 ft/fő) €/fő, Comfort studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-12-tól 2025-12-19-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
841.50 €/fő (325.029 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-14-tól 2025-12-21-ig |
||
| Szobatípus: | Comfort studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
778.50 €/fő (300.696 ft/fő) €/fő, Comfort studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-14-tól 2025-12-21-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
827.10 €/fő (319.467 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-15-tól 2025-12-22-ig |
||
| Szobatípus: | Comfort studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
800.10 €/fő (309.039 ft/fő) €/fő, Comfort studio apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-15-tól 2025-12-22-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
850.50 €/fő (328.506 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-16-tól 2025-12-23-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
939.00 €/fő (362.689 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2025-12-17-tól 2025-12-24-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
975.00 €/fő (376.594 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-04-tól 2026-01-11-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1070.10 €/fő (413.326 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-05-tól 2026-01-12-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
895.50 €/fő (345.887 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-06-tól 2026-01-13-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
877.50 €/fő (338.934 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-07-tól 2026-01-14-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
890.10 €/fő (343.801 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-08-tól 2026-01-15-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
877.50 €/fő (338.934 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
850.50 €/fő (328.506 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-09-tól 2026-01-16-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
899.10 €/fő (347.277 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
836.10 €/fő (322.944 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-11-tól 2026-01-18-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
890.10 €/fő (343.801 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-12-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
823.50 €/fő (318.077 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-12-tól 2026-01-19-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
872.10 €/fő (336.849 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-13-tól 2026-01-20-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
823.50 €/fő (318.077 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-13-tól 2026-01-20-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
872.10 €/fő (336.849 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-14-tól 2026-01-21-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
823.50 €/fő (318.077 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-14-tól 2026-01-21-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
872.10 €/fő (336.849 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-15-tól 2026-01-22-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
841.50 €/fő (325.029 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-15-tól 2026-01-22-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
895.50 €/fő (345.887 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
908.10 €/fő (350.754 ft/fő) €/fő, Economy studio apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-16-tól 2026-01-23-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
962.10 €/fő (371.611 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 2 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-18-tól 2026-01-25-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
899.10 €/fő (347.277 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-19-tól 2026-01-26-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
895.50 €/fő (345.887 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-20-tól 2026-01-27-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
845.10 €/fő (326.420 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-21-tól 2026-01-28-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
908.10 €/fő (350.754 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-22-tól 2026-01-29-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
895.50 €/fő (345.887 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-23-tól 2026-01-30-ig |
||
| Szobatípus: | Comfort studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
890.10 €/fő (343.801 ft/fő) €/fő, Comfort studio apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-23-tól 2026-01-30-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
940.50 €/fő (363.268 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-25-tól 2026-02-01-ig |
||
| Szobatípus: | Comfort studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
854.10 €/fő (329.896 ft/fő) €/fő, Comfort studio apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 1 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-25-tól 2026-02-01-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
904.50 €/fő (349.363 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-26-tól 2026-02-02-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
872.10 €/fő (336.849 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-27-tól 2026-02-03-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
881.10 €/fő (340.325 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-28-tól 2026-02-04-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
895.50 €/fő (345.887 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-29-tól 2026-02-05-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
926.10 €/fő (357.706 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-01-30-tól 2026-02-06-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1061.10 €/fő (409.850 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-01-tól 2026-02-08-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1339.00 €/fő (517.189 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-02-tól 2026-02-09-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1059.00 €/fő (409.039 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-03-tól 2026-02-10-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1079.00 €/fő (416.764 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-04-tól 2026-02-11-ig |
||
| Szobatípus: | 2 hálószobás comfort apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1065.00 €/fő (411.356 ft/fő) €/fő, 2 hálószobás comfort apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-05-tól 2026-02-12-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1049.00 €/fő (405.176 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-06-tól 2026-02-13-ig |
||
| Szobatípus: | 1 hálószobás economy apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
1125.00 €/fő (434.531 ft/fő) €/fő, 1 hálószobás economy apartman, Félpanzió, 4 felnőtt, 2 gyermek vihető, bécsi indulás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-02-08-tól 2026-02-15-ig |
||
| Szobatípus: | Economy studio apartman | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
