
























| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
153615.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
165165.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
169015.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
192115.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
195965.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
203665.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
207515.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
222915.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
230615.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
253715.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
257565.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
272965.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
276815.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
319165.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-03-tól 2026-05-10-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea premium lakosztály (SL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
511665.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
57365.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
68915.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
72765.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
95865.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
99715.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
107415.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
111265.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
126665.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
134365.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
157465.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
161315.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
176715.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
180565.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
222915.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-04-tól 2026-05-11-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea premium lakosztály (SL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
415415.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
149765.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
161315.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
165165.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
188265.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
192115.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
199815.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
203665.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
219065.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
226765.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
249865.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
253715.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
269115.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
272965.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
315315.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-05-tól 2026-05-12-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea premium lakosztály (SL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
507815.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
222915.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
234465.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
238315.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
261415.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
265265.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
272965.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
276815.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
311465.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
319165.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
342265.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
346115.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
361515.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
365365.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
407715.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-06-tól 2026-05-13-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea premium lakosztály (SL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
600215.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
118965.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
130515.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
134365.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
157465.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
161315.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
169015.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
172865.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
195965.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
203665.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
226765.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
230615.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
246015.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
249865.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
292215.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-07-tól 2026-05-14-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea premium lakosztály (SL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
484715.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
130515.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
142065.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
145915.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
169015.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
172865.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
180565.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
184415.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
203665.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
211365.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
234465.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
238315.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
253715.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Premium balkonos kabin (BL2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
257565.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea balkonos kabin (BA), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
299915.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-10-tól 2026-05-17-ig |
||
| Szobatípus: | Aurea premium lakosztály (SL1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
492415.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Belső bella kabin (IB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
57365.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
68915.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe belső kabin (IR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
72765.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Bella ablakos kabin (OB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
95865.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe vagy junior ablakos kabin takart kilátással (OO), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
99715.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
107415.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe ablakos kabin (OR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
111265.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Bella balkonos kabin (BB)(garantált), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
126665.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin takart kilátással (BP), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
134365.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR1)(alsóbb fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
157465.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
| Szobatípus: | Deluxe balkonos kabin (BR2)(középső fedélzeteken), 2 felnőtt | ||
| Időtartam: | 7 éj | ||
|
161315.00 Ft/fő, 2F, Teljes ellátás | ||
| Ajánlatkérés | |||
| Indulás: |
2026-05-11-tól 2026-05-18-ig |
||
