Zelma Apartman - Silo - Nyaralás Krk-szigeten


 Zelma Apartman - Silo - Nyaralás Krk-szigeten
  Ország: Horvátország
  Régió: Krk sziget
  Város: Silo
  Típus:
  Utazás: Egyénileg
  Szálláshely: Apartman
  Ellátás: Önellátás
  Utazásazonosító: 626200
Indulás: Időtartam: Ár:
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-18-ig 4 éj 168857.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-18-ig 4 éj 192857.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-18-ig 4 éj 228514.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-18-ig 4 éj 251371.44 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-18-ig 7 éj 295500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-18-ig 7 éj 337500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-18-ig 7 éj 399900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-05-09 -tól 2024-05-18-ig 7 éj 439900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-05-18 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 192857.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-18 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 216514.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-18 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 239942.84 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-18 -tól 2024-06-22-ig 4 éj 265428.56 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-05-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 337500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-05-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 378900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-05-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 419900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-05-18 -tól 2024-06-22-ig 7 éj 464500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 399500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 439900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 526500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-06-22 -tól 2024-06-29-ig 7 éj 588900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 399500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 439900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 526500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-06-29 -tól 2024-07-06-ig 7 éj 588900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 499900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 545500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 629900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-06 -tól 2024-07-13-ig 7 éj 669900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-13 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 499900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-13 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 545500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-13 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 629900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-13 -tól 2024-07-20-ig 7 éj 669900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 524500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 565900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 649900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-20 -tól 2024-07-27-ig 7 éj 689900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 524500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 565900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 649900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-07-27 -tól 2024-08-03-ig 7 éj 689900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 524500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 565900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 649900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-03 -tól 2024-08-10-ig 7 éj 689900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 524500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 565900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 649900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-10 -tól 2024-08-17-ig 7 éj 689900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 524500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 565900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 649900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-17 -tól 2024-08-24-ig 7 éj 689900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 499900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 545500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 629900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-24 -tól 2024-08-31-ig 7 éj 669900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 399500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 439900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 526500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-08-31 -tól 2024-09-07-ig 7 éj 588900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 192857.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 216514.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 239942.84 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 4 éj 265428.56 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 337500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 378900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 419900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-09-07 -tól 2024-09-14-ig 7 éj 464500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 171142.84 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 192857.16 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 228514.28 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 4 éj 251371.44 Ft/apartman/4 éj 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 299500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 337500.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 399900.00 Ft/apartman/7 
(!)2024-09-14 -tól 2024-10-01-ig 7 éj 439900.00 Ft/apartman/7 
 A *-gal jelölt árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Fekvése: Ez a medencés apartman kb. 150-re található a napozórészekkel kiépített strandtól, a település központja kb. 600 m-re található. 

Apartmanok:
Apartman A2+1 fős
/kb.28 nm; földszinti (kétágyas hálószoba, nappali pótággyal, klíma, TV, konyhasarok, mikró, kávéfőző, fürdőszoba, terasz).
Apartman B4+1 fős /kb.45 nm; földszinti (2 db kétágyas hálószoba, nappali pótággyal, klíma, TV, konyhasarok, mosogatógép, mikró, kávéfőző, fürdőszoba, terasz).

Ellátás: önellátás.

Szolgáltatások: medence, közös grill, ingyenes WiFi, parkoló. Bolt kb. 100 m-re, étterem kb. 300 m.

Előfoglalási kedvezmény:
-8% kedvezmény 03.31-ig foglalva!



Ön eldöntheti, hogy a részvételi díjat euróban, vagy forintban egyenlíti ki!  
 Euróban történő fizetési igényét kérjük előre jelezni.

ZELMA APARTMANHÁZ - SILO 2024.
Ft/apartman/7 éj önellátás 05.01-05.18.
09.14-10.01.
05.18-06.22.
09.07-09.14.
06.22-07.06.
08.31-09.07.
07.06-07.20.
08.24-08.31.
07.20-08.24.
A2 fős apartman  295 500 Ft
758 €
  337 500 Ft
865 €
399 500 Ft
1 024 €
  499 900 Ft
1 282 €
  524 500 Ft
1 345 €
A2+1 fős apartman  337 500 Ft
865 €
 378 900 Ft
972 €
439 900 Ft
1 128 € 
  545 500 Ft
1 399 €
  565 900 Ft
1 451 € 
B4 fős apartman  399 900 Ft
1 025 € 
419 900 Ft
1 077 € 
 526 500 Ft
1 350 € 
  629 900 Ft
1 615 € 
  649 900 Ft
1 666 € 
B4+1 fős apartman   439 900 Ft
1 128 €
464 500 Ft
1 191 €
  588 900 Ft
1 510 €
  669 900 Ft
1 718 €
  689 900 Ft
1 769 €

Figyelem! A fenti táblázatban szereplő árak nem tartalmazzák az esetleges kedvezményeket. Használja ár kalkulátorunkat, ahol már a kedvezménnyel csökkentett árakat láthatják, valamennyi költséggel! 

Felárak, díjak: Az ár tartalmazza az üdülőhelyi díjat.
Gyermek ágy nélkül 3 évig: 20 800 Ft/fő/7éj. Háziállat: bevinni tilos.

Helyszínen fizetendő: egyszeri bejelentkezési díj: 5 EUR/fő, kaució: 100 Euro/apartman.
Minimum tartózkodás: 06.22-09.07. között 7 éj, egyéb időpontban 4 éj.

Turnusváltás: 06.22-09.07 között szombat, egyéb időpontokban igény szerint