Carnival Freedom - 5 éjszakás karibi hajóút Port Canaveral-ból (Hajó)


 Carnival Freedom - 5 éjszakás karibi hajóút Port Canaveral-ból (Hajó)
  Ország: Hajóutak
  Régió: Karibi hajóutak
  Város: Karib-térségi hajóutak
  Típus:
  Utazás: Hajó
  Szálláshely: Hajó kabin
  Ellátás: Ellátás nélkül
  Utazásazonosító: 547781
Indulás: Időtartam: Ár:
2024-06-03 -tól 2024-06-08-ig 5 éj 446600.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-01 -tól 2024-07-06-ig 5 éj 392602.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-01 -tól 2024-07-06-ig 5 éj 564340.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-01 -tól 2024-07-06-ig 5 éj 581392.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-01 -tól 2024-07-06-ig 5 éj 663404.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-29 -tól 2024-08-03-ig 5 éj 244006.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-29 -tól 2024-08-03-ig 5 éj 396662.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-29 -tól 2024-08-03-ig 5 éj 479486.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-07-29 -tól 2024-08-03-ig 5 éj 801038.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-26 -tól 2024-08-31-ig 5 éj 205436.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-26 -tól 2024-08-31-ig 5 éj 220052.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-08-26 -tól 2024-08-31-ig 5 éj 500598.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-23 -tól 2024-09-28-ig 5 éj 176610.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-23 -tól 2024-09-28-ig 5 éj 201376.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-23 -tól 2024-09-28-ig 5 éj 289884.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-23 -tól 2024-09-28-ig 5 éj 477456.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-09-23 -tól 2024-09-28-ig 5 éj 605752.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-21 -tól 2024-10-26-ig 5 éj 194068.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-21 -tól 2024-10-26-ig 5 éj 228578.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-21 -tól 2024-10-26-ig 5 éj 319928.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-21 -tól 2024-10-26-ig 5 éj 572054.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2024-10-21 -tól 2024-10-26-ig 5 éj 705628.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-13 -tól 2025-01-18-ig 5 éj 194068.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-13 -tól 2025-01-18-ig 5 éj 226548.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-13 -tól 2025-01-18-ig 5 éj 297192.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-13 -tól 2025-01-18-ig 5 éj 423052.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-13 -tól 2025-01-18-ig 5 éj 562310.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-13 -tól 2025-01-18-ig 5 éj 608188.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-01-13 -tól 2025-01-18-ig 5 éj 949634.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-10 -tól 2025-02-15-ig 5 éj 201782.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-10 -tól 2025-02-15-ig 5 éj 235886.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-10 -tól 2025-02-15-ig 5 éj 300846.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-10 -tól 2025-02-15-ig 5 éj 409654.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-10 -tól 2025-02-15-ig 5 éj 493696.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-02-10 -tól 2025-02-15-ig 5 éj 636608.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-10 -tól 2025-03-15-ig 5 éj 247660.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-10 -tól 2025-03-15-ig 5 éj 281764.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-10 -tól 2025-03-15-ig 5 éj 377174.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-10 -tól 2025-03-15-ig 5 éj 470554.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-10 -tól 2025-03-15-ig 5 éj 526176.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-10 -tól 2025-03-15-ig 5 éj 678832.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-03-10 -tól 2025-03-15-ig 5 éj 936236.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-07 -tól 2025-04-12-ig 5 éj 216804.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-07 -tól 2025-04-12-ig 5 éj 254968.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-07 -tól 2025-04-12-ig 5 éj 331296.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-07 -tól 2025-04-12-ig 5 éj 483952.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-07 -tól 2025-04-12-ig 5 éj 546882.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-04-07 -tól 2025-04-12-ig 5 éj 686546.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-05 -tól 2025-05-10-ig 5 éj 230202.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-05 -tól 2025-05-10-ig 5 éj 260652.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-05 -tól 2025-05-10-ig 5 éj 329672.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-05 -tól 2025-05-10-ig 5 éj 423052.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-05 -tól 2025-05-10-ig 5 éj 485982.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-05 -tól 2025-05-10-ig 5 éj 657720.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-05 -tól 2025-05-10-ig 5 éj 987798.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-19 -tól 2025-05-24-ig 5 éj 239946.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-19 -tól 2025-05-24-ig 5 éj 270396.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-19 -tól 2025-05-24-ig 5 éj 339010.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-19 -tól 2025-05-24-ig 5 éj 417368.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-19 -tól 2025-05-24-ig 5 éj 495726.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-19 -tól 2025-05-24-ig 5 éj 667464.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-05-19 -tól 2025-05-24-ig 5 éj 915530.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-02 -tól 2025-06-07-ig 5 éj 312214.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-02 -tól 2025-06-07-ig 5 éj 350378.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-02 -tól 2025-06-07-ig 5 éj 438480.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-02 -tól 2025-06-07-ig 5 éj 508718.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-02 -tól 2025-06-07-ig 5 éj 638638.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-02 -tól 2025-06-07-ig 5 éj 810376.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-16 -tól 2025-06-21-ig 5 éj 319928.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-16 -tól 2025-06-21-ig 5 éj 358092.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-16 -tól 2025-06-21-ig 5 éj 445788.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-16 -tól 2025-06-21-ig 5 éj 546882.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-16 -tól 2025-06-21-ig 5 éj 613872.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-16 -tól 2025-06-21-ig 5 éj 785610.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-16 -tól 2025-06-21-ig 5 éj 1085238.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-30 -tól 2025-07-05-ig 5 éj 323988.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-30 -tól 2025-07-05-ig 5 éj 362152.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-30 -tól 2025-07-05-ig 5 éj 449848.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-30 -tól 2025-07-05-ig 5 éj 520492.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-30 -tól 2025-07-05-ig 5 éj 617526.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-06-30 -tól 2025-07-05-ig 5 éj 789264.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-07-14 -tól 2025-07-19-ig 5 éj 319928.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-07-14 -tól 2025-07-19-ig 5 éj 358092.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-07-14 -tól 2025-07-19-ig 5 éj 445788.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-07-14 -tól 2025-07-19-ig 5 éj 524146.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-07-14 -tól 2025-07-19-ig 5 éj 613872.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-07-14 -tól 2025-07-19-ig 5 éj 785610.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
2025-07-14 -tól 2025-07-19-ig 5 éj 1062096.00 Ft/fő, 2F, Ellátás nélkül, Port Canaveral 
 A *-gal jelölt árak csak a szállásra vonatkoznak, vagy nem tartalmaznak minden útiköltséget. Kérjük nézze meg az ajánlat részletes árinformációit.

Leírás: Nap Kikötő Érkezés Indulás Szombat Port Canaveral - 15:30 Vasárnap tengeren - - Hétfő Grand Turk 09:00 17:00 Kedd tengeren - - Szerda Bimini  08:00 16:00 Csütörtök Port Canaveral 08:00 -

 

Osztály leírás:

A Carnival Freedom neve kötelez - elképzelni is nehéz azt a szórakoztatást, melyet fedélzetén átélhet! Látványos bárpultok csábítják, hangulatos társalgók kényeztetik majd és pörgős klubok gondoskodnak az extravagáns szórakoztatásról. Felnőttek, gyermekek, fiatal párok egyaránt megtalálják azokat a szórakozási lehetőségeket és szolgáltatásokat, melyek garantáltan feledhetetlenné fogják tenni az utazást. 3D mozi, esti show műsorok és számtalan sportolási lehetőség várja a vendégeket. Gasztronómia tekintetében is maradandót alkot a Freedom, az egész családot összehozzák az ínycsiklandó finomságok és hűsítő italok!

Hajóadatok:

  • Felújítva: 2014
  • Súlya: 110.000 tonna
  • Hossza: 290 m
  • Utasok száma: 2980
  • Legénység: 1150
  • Fedélzetek száma: 13

Szolgáltatások:

  • spa részleg, csúszdák, szauna
  • művészeti galériák, kiállítások
  • 24 órás internet kávézó
  • könyvtár
  • szabadtéri mozi
  • Duty Free Shops
  • esti show műsorok, stand up comedy
  • színház
  • Lobby, bár

Szobatípusok:

  • Belső kabin
  • Külső kabin
  • Balkonos kabin
  • Lakosztályok

Szállás leírás:

A Carnival Cruise Line hajók szobáinak általános felszereltsége (mely hajótípusonként eltérhet): telefon, TV, légkondicionáló, széf, minibár, hajszárító.

Útvonal: Útvonal: Port Canaveral | tengeren | Grand Turk | tengeren | Bimini | Port Canaveral

Indulási kikötő: Port Canaveral (Orlando)

Érkezési kikötő: Port Canaveral (Orlando)



Az ár tartalmazza:

  • a hajóutat a kiválasztott kabinkategóriában,
  • a kikötői illetéket,
  • a teljes ellátást (reggeli, ebéd, sütemények, vacsora, éjféli büfé) és a korlátozott italfogyasztást,
  • a hajón található szórakoztató és sportlétesítmények nagy részének használatát.

Az ár nem tartalmazza:

  • a kikötőbe való eljutás költségét,
  • az útlemondási biztosítást,
  • a baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítást,
  • a fakultatív fedélzeti szolgáltatásokat, a parti kirándulásokat, és italcsomagokat,
  • és a kötelező szervízdíjat a hajóút végén (16 USD/nap/fő, lakosztályban 18 USD/nap/fő)
  • A megadott árak az adott kabin típushoz (belső, külső, balkonos) tartozó legalacsonyabb kategória árai. Az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes, az elérhető legkedvezőbb ajánlattal kapcsolatban kérjük érdeklődjön irodánkban